Salário Mínimo - A Partir de 01/2024

1.412,00

Histórico Salário Mínimo

Tabela INSS - A Partir de 01/2023

Salário R$ Alíquota %
De Até
0,00 1.302,00 7,50
1.302,01 2.571,29 9,00
2.571,30 3.856,94 12,00
3.856,95 7.507,49 14,00
Histórico Tabelas INSS

Tabela IRRF - A Partir de 05/2023

Salário R$ Alíquota % Dedução %
De Até
0,00 2.112,00 0,00 0,00
2.112,01 2.826,65 7,50 158,40
2.826,66 3.751,05 15,00 370,40
3.751,06 4.664,68 22,50 651,73
4.664,69 999.999,00 27,50 884,96
Dedução por Dependente: 189,59
Histórico Tabelas IRRF

Tabela Salário Família - A Partir de 01/2022

Limite R$ Valor R$
De Até
0,00 1.655,98 56,47
Histórico Tabelas Salário Família