Salário Mínimo


Data Valor R$
De 01/2024 1.412,00
De 05/2023 a 12/2023 1.320,00
De 01/2023 a 04/2023 1.302,00
De 01/2022 a 12/2022 1.212,00
De 01/2021 a 12/2021 1.100,00
De 02/2020 a 12/2020 1.045,00
De 01/2020 a 01/2020 1.039,00
De 01/2019 a 12/2019 998,00
De 01/2018 a 12/2018 954,00
De 01/2017 a 12/2017 937,00
De 01/2016 a 12/2016 880,00
De 01/2015 a 12/2015 788,00
De 01/2014 a 12/2014 724,00
De 01/2013 a 12/2013 678,00
De 01/2012 a 12/2012 622,00
De 03/2011 a 12/2011 545,00
De 01/2011 a 02/2011 540,00
De 01/2010 a 12/2010 510,00
De 02/2009 a 12/2009 465,00
De 03/2008 a 01/2009 415,00
De 04/2007 a 02/2008 380,00
De 04/2006 a 03/2007 350,00
De 05/2005 a 03/2006 300,00
De 05/2004 a 04/2005 260,00
De 04/2003 a 04/2004 240,00
De 04/2002 a 03/2003 200,00
De 04/2001 a 03/2002 180,00
De 04/2000 a 03/2001 151,00

Outras Referências